Files
uarep-ctl/scripts/yems-consts.gd

189 lines
9.2 KiB
GDScript
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

class_name yerms_consts extends Node
var files_folder = ProjectSettings.get_setting('application/config/kems_files_path', 'user://kems/') # Папка с файлами вариантами настроек ЭМС
var FILES_ROWS_ALIGNMENT = [ HORIZONTAL_ALIGNMENT_CENTER, HORIZONTAL_ALIGNMENT_CENTER, HORIZONTAL_ALIGNMENT_CENTER ]
var FILES_COLUMN_WIDTHS = [ 90, 150, 150 ]
const NUM_INPUT = 38
const NUM_OUTPUT = 38
const NUM_BYTE_FROM_FLASH = 760
const STATUS_OFFSET = { # Смещение статуса, ключ id платы
0: 0,
1: 26,
2: 52 }
const STATUS_OUT_OFFSET = 47
const KEMS_BOARD_NAME = 'КЭМС-Б'
const EMS1_BOARD_NAME = 'ЭМС-Б1'
const EMS2_BOARD_NAME = 'ЭМС-Б2'
const MAX_VAL_DELAY = 6.3
const MAX_VAL_OFFSET = 51.1
const I_COL_OFFSET = 3
const I_COL_DELAY = 2
const FILES_NAME = ['Вариант 1',
'Вариант 2',
'Вариант 3',
'Вариант 4',
'Вариант 5',
]
## Таблица с данными для входов, первое значение - индекс устройства в ячейке КЭМС.
const INPUT_KEMS = [
[1 ,['УИЗП №1', 'Х7', '0.00', '0.00']],
[9 ,['УИЗПФ №1','Х8', '0.00', '0.00']],
[2 ,['УИЗП №2', 'Х10', '0.00', '0.00']],
[10,['УИЗПФ №2','Х11', '0.00', '0.00']],
[3 ,['УИЗП №3', 'Х13', '0.00', '0.00']],
[11,['УИЗПФ №3','Х14', '0.00', '0.00']],
[4 ,['УИЗП №4', 'Х16', '0.00', '0.00']],
[12,['УИЗПФ №4','Х17', '0.00', '0.00']],
[5 ,['УИЗП №5', 'Х19', '0.00', '0.00']],
[13,['УИЗПФ №5','Х20', '0.00', '0.00']],
[6 ,['УИЗП №6', 'Х22', '0.00', '0.00']],
[14,['УИЗПФ №6','Х23', '0.00', '0.00']],
[7 ,['УИЗП №7', 'Х25', '0.00', '0.00']],
[15,['УИЗПФ №7','Х26', '0.00', '0.00']],
[17,['УИЗП_МП №1', 'X28 : 1', '0.00', '0.00']],
[18,['УИЗП_МП №2', 'X28 : 2', '0.00', '0.00']],
[19,['УИЗП_МП №3', 'X28 : 3', '0.00', '0.00']],
[20,['УИЗП_МП №4', 'X28 : 4', '0.00', '0.00']],
[21,['УИЗП_МП №5', 'X28 : 5', '0.00', '0.00']],]
## Таблица с данными для выходов, первое значение - индекс устройства в ячейке КЭМС.
const OUTPUT_KEMS = [
[47,['Бланк №1','Х6', '0.00', '0.00']],
[48,['Бланк №2','Х9', '0.00', '0.00']],
[49,['Бланк №3','Х12', '0.00', '0.00']],
[50,['Бланк №4','Х15', '0.00', '0.00']],
[51,['Бланк №5','Х18', '0.00', '0.00']],
[52,['Бланк №6','Х21', '0.00', '0.00']],
[53,['Бланк №7','Х24', '0.00', '0.00']],
[55,['Бланк_МП №1', 'X28 : 8', '0.00', '0.00']],
[56,['Бланк_МП №2', 'X28 : 9', '0.00', '0.00']],
[57,['Бланк_МП №3', 'X28 : 10', '0.00', '0.00']],
[58,['Бланк_МП №4', 'X28 : 11', '0.00', '0.00']],
[59,['Бланк_МП №5', 'X28 : 12', '0.00', '0.00']], ]
## Таблица с данными для входов, первое значение - индекс устройства в ячейке КЭМС.
const INPUT_EMS1 = [
[1 ,['БИ В Лб', 'Х49 : 37', '0.00', '0.00']],
[18,['БИ В ПрБ', 'Х49 : 31', '0.00', '0.00']],
[2 ,['БИ Г Лб', 'Х49 : 15', '0.00', '0.00']],
[19,['БИ Г ПрБ', 'Х49 : 8', '0.00', '0.00']],
[3 ,['БИ Д Лб', 'Х49 : 6', '0.00', '0.00']],
[20,['БИ Д ПрБ', 'Х49 : 10', '0.00', '0.00']],
[4 ,['БИ Е Лб', 'Х49 : 25', '0.00', '0.00']],
[21,['БИ Е ПрБ', 'Х49 : 40', '0.00', '0.00']],
[5 ,['СЗИ В Лб', 'Х49 : 42', '0.00', '0.00']],
[22,['СЗИ В ПрБ','Х49 : 44', '0.00', '0.00']],
[6 ,['СЗИ Г Лб', 'Х49 : 46', '0.00', '0.00']],
[24,['СЗИ Г ПрБ','Х49 : 32', '0.00', '0.00']],
[7 ,['СЗИ Д Лб', 'Х49 : 16', '0.00', '0.00']],
[25,['СЗИ Д ПрБ','Х49 : 47', '0.00', '0.00']],
[8 ,['СЗИ Е Лб', 'Х49 : 1', '0.00', '0.00']],
[26,['СЗИ Е ПрБ','Х49 : 50', '0.00', '0.00']],
[33,['Бланк_МП №1', 'X29 : 1', '0.00', '0.00']],
[34,['Бланк_МП №2', 'X29 : 2', '0.00', '0.00']],
[35,['Бланк_МП №3', 'X29 : 3', '0.00', '0.00']],]
## Таблица с данными для выходов, первое значение - индекс устройства в ячейке КЭМС.
const OUTPUT_EMS1 = [
[47 ,['СЗИ1 Л1','X31 : 11', '0.00', '0.00']],
[64,['СЗИ1 Л6','X31 : 14', '0.00', '0.00']],
[48 ,['СЗИ1 Л7','X31 : 17', '0.00', '0.00']],
[65,['СЗИ2 Л1','X32 : 11', '0.00', '0.00']],
[49 ,['СЗИ2 Л6','X32 : 14', '0.00', '0.00']],
[66,['СЗИ2 Л7','X32 : 17', '0.00', '0.00']],
[50 ,['СЗИ3 Л1','X33 : 11', '0.00', '0.00']],
[67,['СЗИ3 Л6','X33 : 14', '0.00', '0.00']],
[51 ,['СЗИ3 Л7','X33 : 17', '0.00', '0.00']],
[68,['СЗИ4 Л1','X34 : 11', '0.00', '0.00']],
[52 ,['СЗИ4 Л6','X34 : 14', '0.00', '0.00']],
[69,['СЗИ4 Л7','X34 : 17', '0.00', '0.00']],
[53 ,['СЗИ1 Л2','X38 : 11', '0.00', '0.00']],
[70,['СЗИ1 Л3','X38 : 14', '0.00', '0.00']],
[54 ,['СЗИ2 Л2','X39 : 11', '0.00', '0.00']],
[71,['СЗИ2 Л3','X39 : 14', '0.00', '0.00']],
[55 ,['СЗИ3 Л2','X40 : 11', '0.00', '0.00']],
[72,['СЗИ3 Л3','X40 : 14', '0.00', '0.00']],
[56,['СЗИ4 Л2','X41 : 11', '0.00', '0.00']],
[73,['СЗИ4 Л3','X41 : 14', '0.00', '0.00']],
[57,['СЗИ1 Л4','X42 : 11', '0.00', '0.00']],
[74,['СЗИ1 Л5','X42 : 14', '0.00', '0.00']],
[58,['СЗИ2 Л4','X43 : 11', '0.00', '0.00']],
[76,['СЗИ2 Л5','X43 : 14', '0.00', '0.00']],
[59,['СЗИ3 Л4','X44 : 11', '0.00', '0.00']],
[76,['СЗИ3 Л5','X44 : 14', '0.00', '0.00']],
[60,['СЗИ4 Л4','X45 : 11', '0.00', '0.00']],
[77,['СЗИ4 Л5','X45 : 14', '0.00', '0.00']],
[79,['УИЗП_МП №1', 'X29 : 8', '0.00', '0.00']],
[80,['УИЗП_МП №2', 'X29 : 9', '0.00', '0.00']],
[81,['Выход 35', 'X29 : 10', '0.00', '0.00']],
[82,['Выход 36', 'X29 : 11', '0.00', '0.00']],
[83,['Выход 37', 'X29 : 12', '0.00', '0.00']],
[84,['Выход 38', 'X29 : 13', '0.00', '0.00']],]
## Таблица с данными для входов, первое значение - индекс устройства в ячейке КЭМС.
const INPUT_EMS2 = [
[1 ,['СИ1 Л1','X31 : 2', '0.00', '0.00']],
[18,['СИ1 Л6','X31 : 5', '0.00', '0.00']],
[2 ,['СИ1 Л7','X31 : 8', '0.00', '0.00']],
[19,['СИ2 Л1','X32 : 2', '0.00', '0.00']],
[3 ,['СИ2 Л6','X32 : 5', '0.00', '0.00']],
[20,['СИ2 Л7','X32 : 8', '0.00', '0.00']],
[4 ,['СИ3 Л1','X33 : 2', '0.00', '0.00']],
[21,['СИ3 Л6','X33 : 5', '0.00', '0.00']],
[5 ,['СИ3 Л7','X33 : 8', '0.00', '0.00']],
[22,['СИ4 Л1','X34 : 2', '0.00', '0.00']],
[6 ,['СИ4 Л6','X34 : 5', '0.00', '0.00']],
[23,['СИ4 Л7','X34 : 8', '0.00', '0.00']],
[7 ,['СИ1 Л2','X38 : 2', '0.00', '0.00']],
[24,['СИ1 Л3','X38 : 5', '0.00', '0.00']],
[8 ,['СИ2 Л2','X39 : 2', '0.00', '0.00']],
[25,['СИ2 Л3','X39 : 5', '0.00', '0.00']],
[9 ,['СИ3 Л2','X40 : 2', '0.00', '0.00']],
[26,['СИ3 Л3','X40 : 5', '0.00', '0.00']],
[10,['СИ4 Л2','X41 : 2', '0.00', '0.00']],
[27,['СИ4 Л3','X41 : 5', '0.00', '0.00']],
[11,['СИ1 Л4','X42 : 2', '0.00', '0.00']],
[28,['СИ1 Л5','X42 : 5', '0.00', '0.00']],
[12,['СИ2 Л4','X43 : 2', '0.00', '0.00']],
[29,['СИ2 Л5','X43 : 5', '0.00', '0.00']],
[13,['СИ3 Л4','X44 : 2', '0.00', '0.00']],
[30,['СИ3 Л5','X44 : 5', '0.00', '0.00']],
[14,['СИ4 Л4','X45 : 2', '0.00', '0.00']],
[31,['СИ4 Л5','X45 : 5', '0.00', '0.00']],
[58,['Бланк_МП №4', 'X30 : 1', '0.00', '0.00']],
[59,['Бланк_МП №5', 'X30 : 2', '0.00', '0.00']],
[35,['Вход 35', 'X29 : 10', '0.00', '0.00']],
[36,['Вход 36', 'X29 : 11', '0.00', '0.00']],
[37,['Вход 37', 'X29 : 12', '0.00', '0.00']],
[38,['Вход 38', 'X29 : 13', '0.00', '0.00']],]
## Таблица с данными для выходов, первое значение - индекс устройства в ячейке КЭМС.
const OUTPUT_EMS2 = [
[47,['БИ РТР №1','X47 : 2', '0.00', '0.00']],
[64,['БИ РТР №2','X47 : 5', '0.00', '0.00']],
[48,['БИ РТР №3','X47 : 8', '0.00', '0.00']],
[65,['БИ РТР №4','X47 : 11', '0.00', '0.00']],
[49,['СИ В Лб', 'Х49 : 21', '0.00', '0.00']],
[66,['СИ В ПрБ', 'Х49 : 19', '0.00', '0.00']],
[50,['СИ Г Лб', 'Х49 : 28', '0.00', '0.00']],
[67,['СИ Г ПрБ', 'Х49 : 30', '0.00', '0.00']],
[51,['СИ Д Лб', 'Х49 : 13', '0.00', '0.00']],
[68,['СИ Д ПрБ', 'Х49 : 11', '0.00', '0.00']],
[52,['СИ Е Лб', 'Х49 : 26', '0.00', '0.00']],
[69,['СИ Е ПрБ', 'Х49 : 35', '0.00', '0.00']],
[79,['УИЗП_МП №3', 'X30 : 8', '0.00', '0.00']],
[80,['УИЗП_МП №4', 'X30 : 9', '0.00', '0.00']],
[81,['УИЗП_МП №5', 'X30 : 10', '0.00', '0.00']],]